Descrizione

Technical Features

Cod. art.

Codice Ø guaina esterna mm Tubo PEX-a Ø esterno x spess. mm Peso 
(kg/m) 
DN Raggio di curvatura cm PN
M9032PEWI 90 32 х 2,9 1,00 25 25 16
M9040PEWI 90 40 х 3,7 1,11 32 50 16
M12550PEWI 125 50 х 4,6 1,92 40 50 16
M12563PEWI 125 63 х 5,8 2,16 50 50 16
M16075PEWI 160 75 х 6,8 3,20 65 55 16
M16090PEWI 160 90 х 8,2 3,85 75 55 16
M200110PEWI 200 110 х 10,0 5,74 90 120 16
M200125PEWI
200 125 x 11,4
6,10 100 140 16

utilizzato in combinazione con

utilizzato in combinazione con