
Misuratore a turbina Woltman per acqua WPMM
Descrizione
Misuratore a turbina Woltmann per acqua. PN16.
Temperatura fluido massima: 130°C. Lettura diretta a quadrante asciutto con trasmissione magnetica.
Corpo in ghisa. Adatto per montaggio orizzontale, verticale e inclinato.
Completo di trasmettitore di impulsi.
Omologato MID 2014/32/UE D.Lgs n°22 2/02/07.
Cod. art.
Codice | DN |
Qn (m3/h) |
lt/impulsi | Conf. Pz. | Imballo |
WPMM50 | 50 | 15 | 100 | 1 | 1 |
WPMM65 | 65 | 25 | 100 | 1 | 1 |
WPMM80 | 80 | 45 | 100 | 1 | 1 |
WPMM100 | 100 | 70 | 100 | 1 | 1 |
WPMM125 | 125 | 100 | 100 | 1 | 1 |
WPMM150 | 150 | 150 | 1000 | 1 | 1 |
WPMM200 | 200 | 250 | 1000 | 1 | 1 |
WPMM250 | 250 | 500 | 1000 | 1 | 1 |
WPMM300 | 300 | 600 | 1000 | 1 | 1 |
Servizi
Brochure e Schede tecniche
Certificazioni