Misuratore statico a getto oscillante SUPERSTATIC 440

Descrizione
Misuratore statico a oscillazione fluidica per la contabilizzazione dell’energia termica negli impianti di riscaldamento e raffrescamento conforme alla norma EN1434, classe 2. Basato sul principio di misurazione ad oscillazione fluidica, è compatibile con un’ampia gamma di portate ed è idoneo a qualsiasi applicazione di teleriscaldamento e condizionamento o automazione degli edifici. Il principio a getto oscillante garantisce elevata stabilità e ripetibilità per una misurazione affidabile e precisa della portata e dell’energia termica. Il contatore comprende il sensore di portata a getto oscillante, l’unità di calcolo Supercal 531 dedicata e una coppia di sonde di temperatura.

Approvazione Direttiva 2014/32/UE MID (EN1434) Classe 2.
Caratteristiche tecniche
  • Testina di misurazione intercambiabile
  • Gamma completa di tubi da G 3/4" a DN150
  • Materiali resistenti a corrosione
  • Grado di protezione del sensore di portata IP68
  • Attacchi filettati e flangiati
  • Nessuna necessità di un tratto di tubo rettilineo (fino a DN40)
  • Assenza di parti in movimento per la massima resistenza all’usura
  • Insensibile alla sporcizia
  • Misurazione stabile
  • Posizione di montaggio indipendente per tubi orizzontali, ascendenti o discendenti
  • Range dinamico: 1:100 per qp 1 – 25 m3/h 1:50   per qp 40 – 400 m3/h 1:25   per qp 800 – 1500 m3/h
  • Campionamento diretto degli impulsi di tensione senza riflettori
  • Misurazione indipendente dal vettore termico
  • Misurazione stabile nel tempo, precisa e affidabile anche con acqua di cattiva qualità
Compatibile anche per misurazione miscele acqua-glicole per impianti solari (valore di compensazione settabile nell’elettronica Supercal 531 fornita insieme al volumetrico).
Cod. art.
Codice Descrizione DN PN Qn
(m3/h)
Pz.
Conf.
Imballo
0440L1-20R 110mm, Radio, MID, ottone G 3/4" - 1,0 1 1
0440L2-20R 110mm, Radio, MID, ottone G 3/4" - 1,5 1 1
0440L5-25R 190mm, Radio, MID, ottone G 1" 16/25 2,5 1 1
0440L7-32R 260mm, Radio, MID, ottone G 1.1/4" 16/25 6,0 1 1
0440L8-50R 300mm, Radio, MID, ottone G 2" 16/25 10 1 1
0440LA-25R 260mm, Radio, MID, ottone 25 16/25 6,0 1 1
0440LB-40R 300mm, Radio, MID, ottone 40 16/25 10 1 1
0440FC-50R 270mm, Radio, MID, ghisa 50 16/25 15 1 1
0440FD-65R 300mm, Radio, MID, ghisa 65 16/25 25 1 1
0440FF-80R 300mm, Radio, MID, ghisa 80 16/25 40 1 1
0440FH-100R 360 mm, Radio, MID, ghisa 100 16 60 1 1
0440FJ-125R 250 mm, Radio, MID, ghisa 125 16 100 1 1
0440FL-150R 300 mm, Radio, MID, ghisa 150 16 150 1 1
             
0440L1-20M 110mm, M-Bus, MID, ottone G 3/4" - 1,0 1 1
0440L2-20M 110mm, M-Bus, MID, ottone G 3/4" - 1,5 1 1
0440L5-25M 190mm, M-Bus, MID, ottone G 1" 16/25 2,5 1 1
0440L7-32M 260mm, M-Bus, MID, ottone G1-1/4" 16/25 6,0 1 1
0440L8-50M 300mm, M-Bus, MID, ottone G 2" 16/25 10 1 1
0440LA-25M 260mm, M-Bus, MID, ottone 25 16/25 6,0 1 1
0440LB-40M 300mm, M-Bus, MID, ottone 40 16/25 10 1 1
0440FC-50M 270mm, M-Bus, MID, ghisa 50 16/25 15 1 1
0440FD-65M 300mm, M-Bus, MID, ghisa 65 16/25 25 1 1
0440FF-80M 300mm, M-Bus, MID, ghisa 80 16/25 40 1 1
0440FH-100M 360 mm, M-Bus, MID, ghisa 100 16 60 1 1
0440FJ-125M 250 mm, M-Bus, MID, ghisa 125 16 100 1 1
0440FJ-150M 300mm, M-Bus, MID, ghisa 150
16
150
1
1