
Manicotti LS
Descrizione
Manicotti attraversamento muro MICRO SEAL per bloccaggio.
Cod. art.
Codice | ø apertura nel muro mm | larghezza bulloni inclusi | Ø guaina esterna mm | coppia serraggio |
9LS200 | 100 - 102 | 75 | 75 | min 3,0 - max 3,5 |
7LS300 | 110 - 115 | 100 | 75 | min 9,0 - max 11,0 |
8LS300 | 128 - 132 | 100 | 90 | min 9,0 - max 11,0 |
9LS315 | 134 - 136 | 100 | 90 | min 10,0 - max 12,0 |
7LS475 | 194 - 210 | 135 | 125 | min 26,0 - max 32,5 |
6LS325 | 175 - 180 | 125 | 125 | min 11,8 - max 14,5 |
7LS325 | 209 - 212 | 160 | 160 | min 11,8 - max 14,5 |
7LS400 | 240 - 245 | 135 | 160 | min 30,0 - max 37,0 |
13LS300 | 200 - 202 | 100 | 160 | min 9,0 - max 11,0 |
9LS325 | 250 - 255 | 125 | 200 | min 11,8 - max 14,5 |
8LS400 | 275 - 282 | 135 | 200 | min 30,0 - max 37,0 |
10LS575 | 301 - 320 | 145 | 200 | min 47,0 - max 61,0 |
Servizi
Brochure e Schede tecniche
Manuali