Descrizione

Technical Features

Cod. art.

Codice DN Corpo DN Tubo Kvs Pz. Conf.
Imballo
1388TRV38 3/8" 1/2" 1.25 10 100
1388TRV12 1/2" 1/2" 1.32 10 100
1388TRV38-12 3/8" 1/2” (diametro interno maggiorato) 1.25  10 100   
1388TRV38-24 3/8" M24x1,5 1.25  10 100   
1388TRV12-12  1/2" 1/2” (diametro interno maggiorato) 1.32  10 100
1388TRV12-24 1/2" M24x1,5 1.32  10 100

utilizzato in combinazione con

similar or alternative products

utilizzato in combinazione con

similar or alternative products