Scarica i disegni DWG
Gruppi compatti di rilancio e miscelazione / 4 Documenti
Gruppi di distribuzione / 26 Documenti
- Pump unit HK20 | 3D STP
- Pump mixing unit HKM20 | 3D STEP
- Heating circuit distributor VB20-2 10077395 | 3D STEP
- Heating circuit distributor VB20-3 10077396 | 3D STEP
- Pump unit HK25 | 3D DWG
- Pump unit HK25 | 3D STP
- Pump unit HK32 | 3D DWG
- Pump unit HK32 | 3D STP
- Pump mixing unit HKM25 | 3D STEP
- Pump mixing unit HKM25 10026451 | 3D DWG
- Pump mixing unit HKM32 | 3D STEP
- Pump mixing unit HKF8180 DN25 10027565 | 3D STEP
- Heating circuit distributor VB32-2 10025900 | 3D STEP
- Heating circuit distributor VB32-3 10025901 | 3D STEP
- Hydraulic switch HW80/120 code 10010376 | 3D STEP
- RB-HW80/120 pipe connection code 10010378 | 3D STEP
- Solar pump unit FLOWBOX SOLAR 8010-E | 3D STP
- Solar pump unit FLOWBOX SOLAR 8180-E | 3D STP
- Pump unit HK40 10026871 | 3D STP
- Pump unit HK40 10026523 | 3D STP
- Pump unit HK50 10026872 | 3D STP
- Pump unit HK50 10026524 | 3D STP
- Pump mixing unit HKM40 10026873 | 3D STEP
- Pump mixing unit HKM40 10026525 | 3D STEP
- Pump mixing unit HKM50 10026526 | 3D STEP
- Pump mixing unit HKM50 10026874 | 3D STEP
Componenti per centrale termica / 13 Documenti
- Safety unit KSG 30 ISO | 3D STP
- Solar air vent MV-SOL DN10 | 3D, Step
- Solar air vent MV-SOL DN15 | 3D, Step
- Safety unit KSG | 3D STP
- Safety valve SVM 1/2" 3 bar, 0215730 | 3D, Step
- Vessel connection set with cap valve GAG KAV | 3D STP
- Vessel connection set with cap valve GAG MR | 3D STP
- Cap valve KAV for expansion vessels | 3D, STEP
- Safety valves for heating SVH DN15-DN32 | 3D STEP
- Pressure Relief Valve USVR | 3D STEP
- Solar Safety Valve SVE-SOL | 3D STEP
- Automatic filling valve Alimat | 3D STEP
- Thermal safety drain valve STS.S | 2D DXF
Soluzioni per impianti di riscaldamento a pannelli radianti / 36 Documenti
- Shunt unit ISOTHERM | 2D DXF
- Shunt unit FRG3005F | 3D DWG
- Shunt unit FRG3015F | 3D DWG
- Shunt unit ISOMIX-F | 3D STP
- Heating manifold for UFH HKV 2010-VA | 2D DXF
- Heating manifold HKV2013A 55mm VA-04 | 3D DWG
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA02, 10026184 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA03, 10026185 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA04, 10026186 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA05, 10026187 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA06, 10026188 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA07, 10026189 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA08, 10026190 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA09, 10026191 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA10, 10026192 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA11, 10026193 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA12, 10026194 | 3D STP
- End Set ES-SET KFE90 1"IG Ni 10028149 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA02, 10070000 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA03, 10070001 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA04, 10070002 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA05, 10070003 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA06, 10070004 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA07, 10070005 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA08, 10070006 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA09, 10070007 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA10, 10070008 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA11, 10070009 | 3D STP
- Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA121, 10070010 | 3D STP
- Rinse, fill and drain unit QuickFill | 3D STEP
- Heating manifolds for radiators HLV2000-50-1" VA02, 10080774 - 10080784 | 3D, Step
- Actuator 22CX | 3D STEP
- 3-way mixing valve V3GB DN25 | 3D STEP
- 3-way mixing valve V3GB DN50 | 3D STEP
- 4-way mixing valve V4GB DN25 | 3D STEP
- 4-way mixing valve V4GB DN32 | 3D STEP
Valvole miscelatrici termostatiche / 21 Documenti
- Thermostatic mixing valve Ultramix TX91E and TX92E 3/4" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve Ultramix TX93E 1" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve Ultramix TX94E 1.1/4" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve Ultramix TX95E 1.1/2" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve Ultramix TX96E 2" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve e-Ultramix 22TX96E37ELECV3 2" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve e-Ultramix 22TX91E37ELECV3 and 22TX92E37ELECV3 3/4" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve e-Ultramix 22TX93E37ELECV3 1" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve e-Ultramix 22TX94E37ELECV3 1.1/4" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve e-Ultramix 22TX95E37ELECV3 1.1/2" | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve MINIMIXing 2297320M2 | 3D STEP and DWG
- Thermostatic mixing valve MINIMIXing 2297321M2 | 3D STEP and DWG
- Thermostatic mixing valve MINIMIXing 2297323M2 | 3D STEP and DWG
- Thermostatic mixing valve T70 22T70065 | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve T70 22T70080 | 3D STEP
- Thermostatic mixing valve T70 22T70100 | 3D STEP
- Kit Minimixing chrome package 2297392KM2 | 3D STEP and DWG
- Thermostatic mixing valve INSTAMIX 1/2" 2297600 | 3D STEP and DWG
- Thermostatic mixing valve INSTAMIX 3/4" 2297601 | 3D STEP and DWG
- Thermostatic mixing valve Aquamix 63C 3/4" and 1" | 2D DXF
- Thermostatic mixing valve Aquamix 61C-62C 3/4" | 3D STEP
Regolazione reti idriche / 5 Documenti
Protezione reti idriche / 27 Documenti
- Backflow preventer CA9C FF 1/2" | 3D STEP
- Backflow preventer CA9C MM 1/2" | 3D STEP
- Backflow preventer CA9C FF 3/4" | 3D STEP
- Backflow preventer CA9C MM 3/4" | 3D STEP
- Backflow preventer CAB MF M10 x 1 | 3D STEP
- Backflow preventer CAB MF MM 1/4" | 3D STEP
- Backflow preventer CAB MF MM 3/8" | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149B044125 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149B044127 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047922 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047923 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047924 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047925 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047926 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047927 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047928 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047930 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047931 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047932 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F047933 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F048584 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F048946 | 3D STEP
- Check valve BASIC CC 149F049156 | 3D STEP
- Insert check valves CO | 3D STEP
- Insert check valves IN | 3D STEP
- Insert check valves WM | 3D STEP
- Insert check valves IO | 3D STEP
Manometri e termometri / 5 Documenti
Valvole per radiatori, fan coil e di zona / 6 Documenti
Sistemi di bilanciamento / 11 Documenti
- Static Balancing Valve iDROSET Series CF Union Nut | 3D STEP
- Static Balancing Valve iDROSET Series CF | BIM REVIT
- Static Balancing Valve iDROSET Series CF | BIM NBS
- Static Balancing Valve iDROSET Series CF FF connection | 3D STEP
- Balancing valve WattFlow OL DN15 1/2"F 10010101 | 3D Step
- Balancing valve WattFlow OL DN15 3/4"M EUKO 10010098 | 3D Step
- Balancing valve WattFlow OL DN20 1"M 10010106 | 3D Step
- Balancing valve WattFlow BP SRV-AG DN20 10010140 | 3D Step
- Balancing valve WattFlow BP DN32 10010159 | 3D Step
- Balancing valve WattFlow BP DN40 10010160 | 3D Step
- Balancing valve WattFlow BP DN50 10010162 | 3D Step
Componenti per impianti a gas, gasolio e olio combustibile / 1 Documento