Brochure generali / 3 Documenti
Gruppi di distribuzione / 10 Documenti
- Sales brochure | Connecting heat pumps
- Scheda Tecnica | FlowBox HK20 - HKM20 - VB20
- Scheda Tecnica | Gruppi compatti di rilancio e miscelazione HK-HKM-HKF25, Collettori VB32, Disgiuntori idraulici HW
- Scheda Tecnica | Gruppi compatti di rilancio HK-HKM-HKV50
- Data sheet | Pump unit KLS8180
- Scheda Tecnica | Unità di carica caldaia KLE-50 DN25
- Data Sheet | Heating and cooling circuit control unit FBC-HC
- Data Sheet | Solar control unit FBS 8180/8130
- Scheda Tecnica | Gruppo premontato di miscelazione e ricircolo per l'acqua calda sanitaria FLOW BOX CIRCU
- Scheda Tecnica | Valvola anticondensa termostatica per generatori di calore KLV
Domotica e gestione del comfort domestico / 16 Documenti
- Brochure | Sistema domotico Watts Vision®
- Scheda Tecnica | MILUX, MILUX STAR, MILUX RF, MILUX STAR RF
- Technical Data Sheet | Heating and Cooling Floor Wired Controllers Series WHC-03
- Guida Applicativa | Sistema domotico Watts Vision®
- Technical Data Sheet | Heating and Cooling Floor Wireless Controllers Series WHC-03 RF
- Scheda Tecnica | Centralina elettronica BASIC_PLUS
- Technical Data Sheet | Smart plug PR03 RF Series
- Scheda Tecnica | Centralina elettronica Advanced
- Technical Data Sheet | Termostato ambiente digitale wireless BT-D03 RF
- Caso Studio | Rea Robotics
- Guida Applicativa | Sistema Vision®
- Scheda Tecnica | Dispositivo di controllo centrale con touch screen BT-CT02-RF | Watts Vision®
- Scheda Tecnica | Cronotermostato elettronico BT-TH02 RF | Watts Vision®
- Technical Data Sheet | BT-WR02 RF Serie Wireless Receiver for Regulation Vision® Wireless
- Scheda Tecnica | Dispositivo di controllo centrale con touch screen BT-CT02-RF | Watts Vision®
- Technical Data Sheet | Wireless leak sensor BLK01 RF Series
Soluzioni per impianti di riscaldamento a pannelli radianti / 20 Documenti
- Data sheet | modular big size brass industrial manifold INDU 2054-M 2"
- Scheda Tecnica | Set valvole a sfera per collettori HKV
- Scheda Tecnica | Staffe per collettori con tubo tondo 1 "e 1¼" WH-HKV
- Data sheet | Overflow valve set USV-SET
- Nota tecnica | Separatore
- Technical Data Sheet | Heating manifold for underfloor heating with automatic flow control HKV2013A-AFC
- Technical Data Sheet | control unit ISOMIX-F with constant temperature maintenance
- Scheda Tecnica | Attuatori 22C-22CX-22CX5-26LC
- Scheda tecnica | Servomotore elettronico EMUK
- Scheda Tecnica | Attuatore elettronico Serie CLASSIC EVO2
- Technical Data Sheet | Control unit ISOMIX-HC with weather compensation control
- Scheda Tecnica | Attuatore elettronica Serie EMUWE
- Technical Datasheet | Heating manifold Series HKV PnG and HKV-R PnG with quick connection Push'n'Go
- Technical Datasheet | stainless steel heating manifold Series HKV2013AF with flow meters
- Product brochure | Heating manifold for underfloor heating with automatic flow control HKV2013A-AFC
- Scheda Tecnica | Attuatore EMUJC
- Scheda Tecnica | Valvole miscelatrici a settore V3GB-V4GB
- Scheda Tecnica | Attuatori elettrotermici ETE-ETM24-12
- Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice termostatica 63C-AQUAMIX
- Scheda Tecnica | Valvola a sfera per sensori diretti secondo EN 1434 KH-HT
Componenti per centrale termica / 43 Documenti
- Scheda Tecnica | Valvola a tre vie 296
- Scheda tecnica | Modulo termico multifunzionale di interfaccia idraulica e termica Domocal
- Scheda Tecnica | Defangatore magnetico compatto DSPN
- Scheda Tecnica | Valvola automatica di sfogo aria MV-SOL-MINIVENT
- Scheda tecnica | Misuratore a turbina unigetto per acqua calda WMT
- Scheda Tecnica | Separatore idraulico multifunzione SDDF
- Scheda Tecnica | Pressostati PRM, PRMIN
- Scheda tecnica | Misuratore a turbina multigetto per acqua calda MTW
- Scheda tecnica | Scaricatori d'aria a galleggiante
- Scheda Tecnica | Termostati di sicurezza e controllo TRETU-TRSTU-TSTU
- Scheda tecnica | Contatore di calore compatto Supercal 739
- Scheda tecnica | Fillmatic 3110C
- Scheda Tecnica | Valvole di scarico termico VTFN
- Scheda tecnica | Ripartitore elettronico dei consumi di calore 566
- Brochure | Prodotti per centrale termica
- Scheda tecnica | Concentratore radio e ripetitore di segnale radio Supercom 646-656
- Scheda Tecnica | Valvola di sicurezza combinata pressione e temperatura MSL / PT
- Scheda tecnica | Valvola automatica di sfogo aria SOLARVENT
- Technical Data Sheet | Expansion vessel and accessories for solar thermal systems SOLAR Series
- Scheda tecnica | Interfaccia modem radio Walk-by SUPERCOM 636
- Scheda tecnica | Vaso di espansione a membrana ACS CE
- Scheda Tecnica | Valvola di intercettazione combustibile 464 FULLMATIC
- Brochure | Defangatore magnetico Serie DS
- Brochure | Centrale termica
- Scheda Tecnica | Vasi di espansione ERE-CE
- Scheda Tecnica | Defangatore magnetico DS
- Scheda Tecnica | Defangatore magnetico compatto DSP
- Scheda Tecnica | Valvola di intercettazione NVFN
- Scheda Tecnica | Collettore portastrumenti e accessori INAIL
- Scheda Tecnica | Flussostato FLU25PL
- Scheda Tecnica | Valvole di sicurezza MSL - MSV - SV
- Technical Data Sheet | Safety valves for solar energy systems Series SVE-SOL
- Technical Data Sheet | Automatic air vents valves for solar energy systems SOL series
- Scheda Tecnica | Valvola di bypass 466-USVR-USV16/L
- Scheda Tecnica | Valvole di sicurezza qualificate e tarate INAIL SerieVST
- Scheda Tecnica | Gruppo di sicurezza KSG30
- Data sheet | Safety group GAG MR20 for installation on expansion vessels
- Scheda Tecnica | Vaso di espansione e accessori per impianti solari SOLAR
- Scheda Tecnica | Valvole automatiche di riempimento AL-ALM
- Scheda Tecnica | Regolatore di tiraggio RT10N-AIRSTOP
- Scheda Tecnica | Scarico termico di sicurezza STS.S
- Technical Data Sheet | Deaerators Series ERD and Air separators Series SA - SAF
- Scheda Tecnica | Gruppo termostatico di integrazione termica SOLARKIT
Valvole miscelatrici termostatiche / 23 Documenti
- Technical Data Sheet | Adjustable thermostatic mixing valves RLT M2
- Technical Data Sheet | Adjustable thermostatic mixing valves RLT M2 HT
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves MMV-C
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valve INSTAmix®
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valve for point of use control MINIMIXing
- Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice e-ULTRAMIX®
- Technical Data Sheet | Thermostatic Mixing Valve TL117
- Technical Data Sheet | Collective thermostatic mixing valves eurotherm T9715 - T9107
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX91
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX92
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX93
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX94
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX95
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX96
- Brochure | Valvola termostatica e-Ultramix
- Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice e-ULTRAMIX
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® OMDA
- Technical Data Sheet | Special security mixing valve ULTRAMIX FNC
- Brochure | Valvola miscelatrice e-ULTRAMIX
- Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valve T70
- Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice termostatica MMV-S
- Scheda Tecnica | Valvole miscelatrici termostatiche Aquamix 61C 62C 61CM
- Technical Data Sheet | Spare parts kits for maintenance of thermostatic mixing valves ULTRAMIX®
Regolazione reti idriche / 22 Documenti
- Scheda Tecnica | Riduttore di pressione DRVD
- Technical Data Sheet | Dielectric unions R.I.D.
- Scheda Tecnica | Riduttori di pressione DRV/E
- Technical Data Sheet | Pressure reducing valve REDUFIX
- Technical Data Sheet | Pressure reducing valve PRECISIO
- Schea Tecnica | Valvola a solenoide 850T
- Technical Data Sheet | Pressure reducing valve REDUPRESS
- Technical Data Sheet | Antipollution supply system HYDROBLOC water set
- Technical Data Sheet | WACOPUMP2
- Scheda tecnica | Valvola di regolazione PR500
- Scheda Tecnica | Filtri a "Y" F21NOR
- Product Brochure | Safety groups Series SFR
- Technical Data Sheet | Safety group SFR NA53M2 - 1/2”
- Technical Data Sheet | Safety group SFR 3/4" stainless steel angle body
- Technical Data Sheet | Safety group SFR GSM 1" stainless steel angle body
- Technical Data Sheet | Siphon for safety group SFR EN 1487 approved
- Scheda Tecnica | Riduttori di pressione DRV, DRVM, DRVN, DRVM
- Technical Data Sheet | Compact pressure reducing valve REDUBLOC
- Technical Data Sheet | Compact pressure reducing valve REDUBAR
- Scheda tecnica | Ammortizzatori colpo d'ariete Serie 15M2 e WAM
- Leaflet | Pressure and temperature valve Series MSL/PT
- Technical Data Sheet | Safety Group SFR® 3/4” INOX 2252570
Protezione reti idriche / 35 Documenti
- Brochure Socla | Valvole di ritegno incorporabili
- Technical Data Sheet | Non-controllable backflow preventer CA type - CA9C
- Scheda Tecnica | Disconnettore BABM
- Technical data sheet | Backflow Preventer BA BM Protection set
- Technical Data Sheet | Backflow Preventer Test Kit
- Scheda tecnica | Disconnettore BABM CD
- Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 627E
- Scheda Tecnica | Disconnettore BA4760
- Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 635E
- Data sheet | Backflow preventer CA-b
- Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a due battenti 895
- Data sheet | Insert check valve WI
- Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a palla 208P
- Data sheet | Insert check valve IW
- Data sheet | Insert check valve FO
- Titolo
- Technical Data Sheet | EA 223D UBA, EA antipollution non-return valves
- Scheda tecnica | Valvole di ritegno
- Data sheet | Insert check valve FI
- Technical Data Sheet | antipollution non-return valves EA 223 UBA
- Technical DataSheet | HA8 Vacuum breakers
- Data sheet | Insert check valve CS
- Brochure | Gamma antinquinamento
- Technical Data Sheet | Check valves brass EA units CC 55.1 and CC
- Data sheet | Insert check valve FW
- Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 405
- Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 405L
- Scheda Tecnica | Valvola antinquinamento EA con valvola di arresto Basic CC
- Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-CO
- Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-IN
- Brochure | Valvole di non ritorno
- Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-IO
- Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-WM
- Scheda Tecnica | Disconnettore BA BS
- Valvola di ritegno a guida assiale 402
Manometri e termometri / 55 Documenti
- Technical Data Sheet | Pressure gauge F+R200
- Scheda Tecnica | Termometro TB-ABS 51
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 40
- Scheda Tecnica | Termomanometro TMW 80/100/150
- Scheda Tecnica | Manometro MC1-200
- Technical Data Sheet | Pressure gauge F+R250
- Scheda Tecnica | Termometro TCM-63
- Scheda Tecnica | Termomanometro TMR 80/100/150
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 100
- Scheda Tecnica | Manometro M1-100
- Technical Data Sheet | Pressure gauge F+R260
- Scheda Tecnica | Termometro TB-63/FUMI
- Scheda Tecnica | Manometro MXG1-63
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 80
- Scheda Tecnica | Manometro M1-80
- Technical Data Sheet | Thermometer F+R801
- Scheda Tecnica | Termometro TCF-63
- Scheda Tecnica | Manometro M1ABS
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 63
- Scheda Tecnica | Manometri M3A-ABS 80
- Technical Data Sheet | Thermometer F+R810
- Scheda Tecnica | Termometro TB
- Scheda Tecnica | Manometro M1ABS-R
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 50
- Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS 63
- Technical Data Sheet | Thermomanometer F+R818
- Scheda Tecnica | Termometro TB/VE
- Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 100/R
- Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS 50
- Technical Data Sheet | Thermomanometer F+R828
- Scheda Tecnica | Termometro TBE-63VE
- Scheda Tecnica | Manometro PV-M1-ABS-QG
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 80/R
- Scheda tecnica | Manometro MG3B-INOX
- Scheda Tecnica | Manometro MG3A-INOX
- Scheda tecnica | TMP
- Scheda Tecnica | Termometro TBR-80VE
- Scheda tecnica | Manometro M3A-ABS-R
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 63/R
- Scheda Tecnica | Termomanometro TIM-ABS-80
- Scheda Tecnica | Manometro MG1-INOX 63-100
- Scheda tecnica | TMI
- Scheda Tecnica | Termometro TBX-63
- Scheda tecnica | Manometro M1-63-80-R
- Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 50/R
- Scheda tecnica | Accessori per manometri
- Scheda Tecnica | Manometro MP1-63-80-100
- Scheda Tecnica | Termometro TBX-80
- Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS 40
- Schea tecnica | Accessori per termometri
- Scheda Tecnica | Termometro TBC-33
- Scheda Tecnica | Termometro TBX-100
- Scheda Tecnica | Manometro MC1-150
- Scheda tecnica | Termomanometro TIRM ABS
Valvole per radiatori, fan coil e di zona / 19 Documenti
- Scheda Tecnica | Valvole termostatiche 130UM, 131UM, 1130UM, 1131UM
- Scheda Tecnica | Allegato curve caratteristiche Serie 130, 131, 178, 179
- Scheda Tecnica | Allegato curve caratteristiche Serie 178WM, 179WM
- Scheda Tecnica | Valvole termostatizzabili 178UM, 179UM, 1178UM, 1179UM, 188UM, 189UM, 1188UM, 1189UM
- Scheda Tecnica | Valvole termostatizzabili 178WM, 179WM
- Scheda Tecnica | Detentori 195UM-196UM-1195UM-1196UM
- Scheda Tecnica | Collettori con flussimetro Serie FLMR, FLMRE
- Brochure | Detentore TRV
- Brochure | Sistema di contabilizzazione indiretta del calore
- Scheda Tecnica | Valvole di regolazione a globo a 2 e 3 vie V2BMLN - V3BMLN
- Scheda Tecnica | Valvole di zona a 2 e 3 vie VU02-VU3-VU4
- Scheda Tecnica | Valvole termostatizzabili 378TRV-379TRV-1378TRV-1379TRV 388TRV, 389TRV, 1388TRV, 1389TRV
- Scheda Tecnica | Detentori 395TRV, 396TRV, 1395TRV, 1396TRV
- Scheda Tecnica | Attuatori termostatici 148-148A-148SD
- Scheda Tecnica | Attuatori termostatici 148WM
- Scheda Tecnica | Valvole a 4 vie termostatizzabili per impianti bitubo e monotubo 120B-102M
- Scheda Tecnica | Valvole per fan coil 4131-42
- Scheda Tecnica | Valvole per fan coil 2131, 3131, 4131
- Scheda technica | Valvole di zona e attuatore elettrotermico Serie 571T, 560T, 561T, 580T
Sistemi di bilanciamento / 9 Documenti
- Scheda Tecnica | Valvola di taratura e bilanciamento FO-BV
- Scheda Tecnica | Valvola di taratura e bilanciamento STAF
- Scheda Tecnica | Valvole di bilanciamento e controllo STAF-SG
- Scheda Tecnica | Valvola di bilanciamento DYN
- Scheda Tecnica | Valvole di taratura e bilanciamento STAD
- Scheda Tecnica | Valvola di bilanciamento iDROSET® Serie CF
- Brochure | Valvola di bilanciamento iDROSET® Serie CF
- Caso Studio | iDROSET Serie CF
- Scheda tecnica | Valvole di bilanciamento WattFlow BP / WattFlow OL
MICROFLEX / 6 Documenti
Componenti per impianti a gas, gasolio e olio combustibile / 18 Documenti
- Scheda tecnica | Giunti dielettrici isolanti GDMF
- Scheda tecnica | Sistema di regolazione perdite LAG14 ER
- Scheda Tecnica | Valvola di intercettazione combustibile Serie VIC-A
- Scheda Tecnica | Giunti antivibranti per gas Serie GA-GAF
- Scheda tecnica | Elettrovalvola automatica ON-OFF GHAV
- Scheda tecnica | Regolatori di pressione flangiati STR - ST1B
- Technical Data Sheet | Components for oil-fired heating systems Serie MB-LACPT
- Scheda tecnica | Sonde di rilevazione gas UR21S
- Scheda Tecnica | Rilevatori fughe Gas e Gpl GSX, GSW
- Scheda tecnica | Tigerloop serie TC3110A e TCB3110l
- Scheda tecnica | Rilevatori di fughe gas CIVIC1,CIVIC4
- Scheda tecnica | Sonde di rilevazione gas UR20S
- Leaflet | Gas pressure governor Serie FGD-FGDR-FG1B
- Leaflet | Gas pressure governor Serie FS1B - ST1B
- Leaflet | Gas pressure governor Serie FSDR - STR
- Leaflet | Pressure regulator with shut-off Serie RP1B
- Leaflet | High pressure gas governor with shut off Serie ST4B-BM
- Brochure | Filtri gas
Sistema OneFlow per la qualità dell’acqua / 11 Documenti
- Scheda Tecnica | Sistema anticalcare OneFlow OFTWH
- Scheda Tecnica | Sistema anticalcare OneFlow OFPSYS
- Scheda Tecnica | Sistema anticalcare OneFlow OF948-16, OF1054-20
- Scheda Tecnica | Sistema anticalcare OneFlow OF110-1
- Guida Applicativa | Sistema anticalcare OneFlow
- Caso Studio | OneFlow
- Caso Studio | OneFlow Cerquozzi
- Scheda tecnica | Filtro autopulente WHOF1
- Scheda Tecnica | Sistema anticalcare OneFlow OFTWH | OFTWH-R
- Scheda tecnica | Filtro a 2 stadi WHOF2
- Brochure | Sistema anticalcare OneFlow
Contabilizzazione del caloreE / 7 Documenti
- Scheda tecnica | WPMM
- Scheda tecnica | Misuratore statico a getto oscillante Superstatic 440
- Scheda tecnica | Unità di calcolo multifunzionale Supercal 531
- Scheda Tecnica | Contabilizzazione Domocompact My Home2
- Scheda tecnica | Unità di calcolo multifunzionale Supercal 5
- Scheda tecnica | Misuratore statico a getto oscillante Superstatic 440N
- Scheda tecnica | Modulo di termoregolazione e misura dell’energia termica Domocompact
Rivista Tecnica / 6 Documenti
Gestione delle reti idriche / 13 Documenti
- Scheda Tecnica | Riduttori di pressione 11BIS - 11BIS RC
- Scheda Tecnica | Riduttori di pressione 11 DO
- Scheda Tecnica | Valvole a farfalla Sylax Gas
- Scheda Tecnica | Riduttori di pressione 7 BIS
- Scheda Tecnica | Valvole a farfalla Xylia
- Scheda Tecnica | Riduttori di pressione 10 BIS
- Scheda Tecnica | Valvole a farfalla Sylax DN 25-350
- Scheda Tecnica | Valvole a farfalla Sylax DN 200-350
- Scheda Tecnica | Valvole a farfalla Sylax DN 400-1200
- Technical Data Sheet | Flanged Gate Valves Series 405-NRS-RW
- Scheda Tecnica | Valvole a farfalla Sylax Gas 1
- Scheda tecnica | Valvole a farfalla Xylia2
- Brochure | Valvole a farfalla Xylia2